
((*ISC* |a1|
        (AND (OR (NOT (ALL |r1| (OR (NOT |p5|) (NOT |p2|) |p9|)))
                 (ALL |r1| (OR |p5| |p7| |p8|))
                 (ALL |r1| (OR (NOT |p3|) (NOT |p4|) (NOT |p1|))))
             (OR (ALL |r1| (OR |p8| |p7| |p10|))
                 (ALL |r1| (OR |p7| (NOT |p4|) |p9|))
                 (ALL |r1| (OR |p4| |p10| |p2|)))
             (OR (ALL |r1| (OR |p9| (NOT |p5|) |p8|))
                 (ALL |r1| (OR (NOT |p1|) (NOT |p4|) |p6|))
                 (NOT (ALL |r1| (OR (NOT |p3|) (NOT |p4|) (NOT |p9|)))))
             (OR (NOT (ALL |r1| (OR |p9| (NOT |p10|) |p1|)))
                 (ALL |r1| (OR |p1| (NOT |p8|) |p3|))
                 (ALL |r1| (OR |p3| |p8| (NOT |p9|))))))
 0.2391172)
((*ISC* |a1|
        (AND (OR (ALL |r1| (OR |p2| |p9| |p7|))
                 (ALL |r1| (OR (NOT |p6|) |p3| |p10|))
                 (NOT (ALL |r1| (OR |p3| (NOT |p8|) |p7|))))
             (OR (NOT (ALL |r1| (OR (NOT |p9|) |p3| |p8|)))
                 (NOT (ALL |r1| (OR (NOT |p2|) |p6| |p8|)))
                 (NOT (ALL |r1| (OR (NOT |p7|) (NOT |p6|) (NOT |p8|)))))
             (OR (ALL |r1| (OR |p4| |p2| |p10|))
                 (ALL |r1| (OR (NOT |p6|) |p10| |p4|))
                 (ALL |r1| (OR (NOT |p9|) |p5| |p4|)))
             (OR (ALL |r1| (OR (NOT |p2|) (NOT |p6|) |p4|))
                 (ALL |r1| (OR |p10| (NOT |p6|) (NOT |p3|)))
                 (ALL |r1| (OR (NOT |p9|) (NOT |p10|) |p5|)))))
 0.6297086)
((*ISR* (|a4| |a1|) |r1|) 0.07430089)
((*ISR* (|a4| |a4|) |r1|) 0.04266364)